Cross relais juniors-seniors-masters H et D 18/11/2012 MOHA
classement général | |||||||||||||
équipes | dossard | nom | prénom | année | club | temps | |||||||
1 | h1 | 1342 | darck | jonathan | 1993 | moha | 30'01"77 | ||||||
72 | scrève | alexandre | 1995 | moha | |||||||||
71 | caudron | vincent | 1994 | moha | |||||||||
1223 | waliwender | simon | 1993 | moha | |||||||||
2 | h7 | dedeycker | louis | 1994 | ath | 31'16"12 | |||||||
166 | hainaut | robin | 1995 | ath | |||||||||
3441 | labeau | stéphane | 1969 | ath | |||||||||
1334 | goethals | benoît | 1991 | ath | |||||||||
3 | mi22 | 1293 | dumont | jérémie | 1983 | usta | 31'41"25 | ||||||
898 | noullet | annelise | 1988 | usta | |||||||||
29 | ruscart | benoit | 1995 | usta | |||||||||
53 | nuttens | cyrille | 1994 | usta | |||||||||
4 | mi21 | 1170 | formule | thibaut | 1986 | aclo | 31'55"18 | ||||||
834 | benoit | stephanie | 1988 | aclo | |||||||||
3995 | lacroix | miguel | 1972 | aclo | |||||||||
3447 | van den abeele | sébastian | 1970 | aclo | |||||||||
5 | h2 | 1020 | scarniet | françois | 1993 | aclo | 32'15"46 | ||||||
83 | delplancq | simon | 1995 | aclo | |||||||||
1323 | schiettecatte | simon | 1993 | aclo | |||||||||
1250 | michel | maxime | 1992 | aclo | |||||||||
6 | h5 | 28 | dujardin | benoit | 1995 | usta | 33'02"59 | ||||||
1158 | mulligan | anthony | 1989 | usta | |||||||||
1067 | cailleau | benjamin | 1983 | osga | |||||||||
3928 | noullet | pascal | 1963 | usta | |||||||||
7 | mi26 | feys | louise | 1995 | beloeil | 33'45"15 | |||||||
cuignez | justin | 1995 | beloeil | ||||||||||
latour | hector | 1995 | beloeil | ||||||||||
lefevre | brian | 1995 | beloeil | ||||||||||
8 | mi24 | 127 | celenza | anne-laure | 1995 | osga | 33'45"60 | ||||||
107 | carminati | loris | 1995 | osga | |||||||||
kwizera | aloys | 1992 | osga | ||||||||||
1066 | soudant | nicolas | 1992 | osga | |||||||||
9 | mi23 | 1321 | lucion | alexandre | 1990 | aclo | 34'45"28 | ||||||
1170 | formule | thibaut | 1986 | aclo | |||||||||
1169 | formule | amaury | 1986 | aclo | |||||||||
1320 | kowalczyck | benoit | 1985 | aclo | |||||||||
10 | mi20 | 1267 | tercelin de joigny | thibault | 1984 | moha | 35'20"21 | ||||||
60 | dupont | marion | 1995 | moha | |||||||||
884 | simon | gwenaelle | 1993 | moha | |||||||||
3905 | simon | pascal | 1966 | moha | |||||||||
11 | mi17 | 123 | dauchot | margaux | 1994 | osga | 35'44"69 | ||||||
21 | soudant | alexandre | 1994 | osga | |||||||||
cardon | adrien | 1990 | osga | ||||||||||
10001 | hendrickx | florent | 1991 | osga | |||||||||
12 | h4 | 3582 | biaumet | andré | 1950 | aclo | 36'03"52 | ||||||
3996 | wimlot | marc | 1966 | aclo | |||||||||
ebertzheim | alain | 1951 | aclo | ||||||||||
3449 | vershueren | gregory | 1977 | aclo | |||||||||
13 | mi10 | 62 | duquesne | jeanne | 1994 | moha | 36'18"42 | ||||||
889 | trésor | sudi | 1994 | moha | |||||||||
1260 | vreux | jonathan | 1260 | moha | |||||||||
1258 | lopez-castellanos | thomas | 1991 | moha | |||||||||
14 | h8 | deffrasnes | andy | 1986 | beloeil | 36'29"02 | |||||||
malfait | valentin | 1988 | beloeil | ||||||||||
morwinsky | pierre | 1996 | beloeil | ||||||||||
brouillard | kevin | 1983 | beloeil | ||||||||||
15 | h9 | 3440 | van damme | eric | 1970 | ath | 37'30"88 | ||||||
3890 | malice | david | ath | ||||||||||
3807 | chanoine | pascal | 1965 | ath | |||||||||
10012 | hainaut | bruno | 1965 | ath | |||||||||
16 | mi25 | 3584450 | broutin | frederic | 1992 | esa59 | 38'18"37 | ||||||
131 | brejon | peggy | 1995 | esa59 | |||||||||
664114 | broutin | florian | 1992 | esa59 | |||||||||
1385347 | dupret | david | 1969 | esa59 | |||||||||
17 | h3 | 3921 | jadot | benoit | 1973 | onh | 38'42"26 | ||||||
10035 | mokhtari | manu | 1974 | onh | |||||||||
3947 | hogne | francis | 1959 | onh | |||||||||
3891 | zeggers | guy | 1954 | onh | |||||||||
18 | f28 | 69 | derasse | anne claire | 1995 | usta | 42'21"50 | ||||||
889 | quintin | marie | 1989 | usta | |||||||||
139 | cardon | marion | 1995 | usta | |||||||||
67 | mulligan | sophie | 1994 | usta | |||||||||
19 | h6 | 3448 | van win | olivier | 1965 | aclo | 42'46"58 | ||||||
3581 | poulain | stéphane | 1975 | aclo | |||||||||
3452 | autier | philippe | 1964 | aclo | |||||||||
3454 | pary | alain | 1961 | aclo | |||||||||
20 | f19 | 2234 | parisis | marie-christine | 1955 | aclo | 44'24"83 | ||||||
920 | rousseau | laurence | 1979 | aclo | |||||||||
2237 | servais | isabelle | 1977 | aclo | |||||||||
2309 | leloir | carine | 1971 | aclo | |||||||||
21 |
mi18 | 695320 | delcourt | cassandra | 1993 | esa59 | 45'47"20 | ||||||
1133054 | duche | lythana | 1995 | esa59 | |||||||||
1232102 | thioly | clara | 1996 | esa59 | |||||||||
1269174 | vermessen | jean-paul | 1993 | esa59 | |||||||||
22 | mi27 | scuccimari | walter | aclo | 49'24"42 | ||||||||
835 | schreyers | alexandra | 1993 | aclo | |||||||||
2413 | clin | nathalie | 1975 | aclo | |||||||||
2414 | horlin | anne | 1968 | aclo | |||||||||